17. Dezember 2018
U18 Women’s World Championship 2019 Division IA- AUSTRIA
Die Erfolgsstory geht weiter. Das U18-Damenteam Austria kämpft in Radenthein/Kärnten um den Aufstieg in die höchste Spielklasse.
Vor knapp drei Jahren konnte sich das Österreichische U18-Nationalteam in Radenthein und Spittal/Drau für die Division IA (Plätze 9-14 der Welt) qualifizieren und konnte sich in den letzten beiden Jahren in der zweithöchsten Spielliga halten. Vom 7. bis 13. Jänner 2019 konnte die Austragung nach Radenthein/ Kärnten geholt werden.
Mit Slowakei, Italien, Ungarn, Dänemark und unseren Lieblingsnachbarn Deutschland warten attraktive Gegner. Für das Damenteam Austria geht es in erster Line um den Klassenerhalt, aber auch speziell vor heimischem Publikum um eine Verbesserung in der Weltrangliste.
Im Kader befinden sich auch einige Kärntnerinnen, für die die Heim-WM ein spezieller Ansporn ist. So sind im vorläufigen Kader fünf Spielerinnen der Lakers Kärnten bzw. zwei Spielerinnen des KAC’s.
Als Host-City stellt Radenthein/Kärnten perfekte Rahmenbedingungen zur Verfügung und ist für das WM-Turnier bestens gerüstet.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Handler Arno Mitterbacher
Mediamanager Damenteam Austria
IIHF U18 Women’s World Championship – Division IA
7. bis 13. Jänner 2019
Radenthein – Nockhalle Stadionstraße 8
Teilnehmende Länder: Deutschland – Slowakei – Italien – Ungarn – Dänemark – Österreich
Veranstalter: ÖEHV Dameneishockey Göstingerstr. 111, 8051 Graz, Austria
Spieltermine der Österreicherinnen:
Montag, 7. Jänner 2019 19 Uhr30 Österreich – Slowakei Nockhalle, Radenthein
Dienstag, 8. Jänner 2019 19 Uhr30 Deutschland – Österreich Nockhalle, Radenthein
Donnerstag, 10. Jänner 2019 19 Uhr30 Dänemark – Österreich Nockhalle, Radenthein
Samstag, 12. Jänner 2019 19 Uhr30 Österreich – Unngarn Nockhalle, Radenthein
Sonntag, 13. Jänner 2019 19 Uhr30 Italien – Österreich Nockhalle, Radenthein
Vorläufiger Kader Team Austria:
| Nachname | Vorname | Pos. | Verein | Wohnort |
| Adamitsch | Anja | GK | KAC / Klagenfurt Dragons | Klagenfurt |
| Gießmann | Michelle | GK | EHC Alge Elastic Lustenau | Lustenau |
| Kadlec | Carmen | GK | EHV Sabres Wien | Wulkaprodersdorf |
| Luggin | Selma | GK | Okanagan Hockey Academy | Wien |
| Clodi | Carlotta | D | EHC Black Wings Linz | Traunkirchen |
| Fuchs | Ilvy | D | VST Völkermarkt | Klagenfurt |
| Haag | Julia | D | EHC Althofen/ Lakers Kärnten | Friesach |
| Hengelmüller | Karo | D | EC Okanagan/Vienna Tigers/Sabres | Lengenfeld |
| Heuberger | Katharina | D | EHV Sabres Wien | Wien |
| Hinum | Alina | D | EHC Black Wings Linz | Linz |
| Mörtl | Emma | D | Graz 99ers/DEC Devils Graz/EHV Sabres Wien | Graz |
| Pospischil | Franziska | D | DEC Salzburg Eagles | Salzburg |
| Schneeberger | Katharina | D | KSV Neuberg Highlanders | Neuberg/Mürz |
| Schröfl | Lisa | D | Graz 99ers / DEC Devils Graz | Graz |
| Simonis | Vanessa | D | UECR Huben / Lakers Kärnten | Spittal |
| Stanek | Sidonie | D | EVZ Murtal Lion / KSV Neueberg Highlanders | Zeltweg |
| Wehinger | Philine | D | EC Dornbin | Lochau |
| Dauböck | Lena | F | VST Völkermarkt / Lakers Kärnten | Klagenfurt |
| Fuchs | Lena | F | VST Völkermarkt | Klagenfurt |
| Geifes | Leoni | F | EHV Sabres Wien | Wr. Neustadt |
| Hofbauer | Emma | F | HC Innsbruck | Vomperbach |
| Kahlhammer | Ana | F | EC KAC | St. Jakob im Rosental |
| Kaltenegger | Sophie | F | KSV Neuberg Highlanders | St. Stefan ob Leoben |
| Killius | Katharina | F | EAC Junior Capitals | St. Andrä-Wördern |
| Linzbichler | Marja | F | Graz 99ers/DEC Devils Graz/EHV Sabres Wien | Graz |
| Obermayr | Hanna | F | Black Wings Linz | Linz |
| Pfann | Pia | F | Ice Cats Linz | Hörsching |
| Rainer | Nina | F | Bulls Weiz/ KSV Neuberg Highlanders | Weiz |
| Ropatsch | Valentina | F | EC VSV / Gipsy Girls Villach / Lakers Kärnten | Villach |
| Sailer | Leonie | F | SPG Kitzbühel/Kufstein | Kundl |
| Schlöglmann | Eva | F | Black Wings Linz/Ice Cats Linz | Linz |
| Schusser | Claudia | F | EHC Althofen/ Lakers Kärnten | Launsdorf |
| Wurzer | Lena | F | EK Zeller Eisbären Juniors/DEC Eagles Salzburg | Zell am See |
Zuletzt aktualisiert: 17. Dezember 2018
