EED III

INVENTARLISTE laut Artikel 6 EED III

Institution: Stadtgemeinde Radenthein
Berichtsjahr: 2024
Energieverbrauchsdaten: Jahresverbräuche 2024

OBJEKT konditionierte Gesamtnutzfläche(1) Energieverbrauch
Wärme
Energieverbrauch
Strom
Energieverbrauch
Kühlung(2)
Energieverbrauch
Warmwasser(2)
Energieausweis
Bezeichnung  > 250 m²  kWh kWh kWh kWh Link
Kindergarten Erdmannsiedlung 311 Energieausweis
Kindergarten Radenthein 715 96.507 11.478 Energieausweis
Kommunales Einsatzzentrum 810 791 1.766 Energieausweis
Nockhalle 318 69.424 Energieausweis
Rathaus Radenthein 931 202.115 15.337 Energieausweis
Stadtsaal Radenthein 848 134.744 13.559 Energieausweis
Stinig-Stadl St. Peter 359 2.972 Energieausweis
Volksschule Döbriach 1.001 40.578 49.886 Energieausweis
Volksschule Radenthein 5.310 394.402 77.230 Energieausweis
Wirtschaftshof Radenthein 447 61.104 2.352 in Arbeit
Wohnhaus 10. Oktoberstraße 10 700 633 Energieausweis
Wohnhaus 10. Oktoberstraße 4 361 423 Energieausweis
Wohnhaus 10. Oktoberstraße 6 548 456 Energieausweis
Wohnhaus Bruggersteig 1 400 788 Energieausweis
Wohnhaus Bruggersteig 3 320 82 Energieausweis
Wohnhaus Bruggersteig 5 400 175 Energieausweis
Wohnhaus Hauptplatz 6 690 1.080 Energieausweis
Wohnhaus Kaning-Schulweg 8 473 288 Energieausweis
Wohnhaus Neuhofstraße 13 552 123 Energieausweis
Wohnhaus Neuhofstraße 15 602 419 Energieausweis
Wohnhaus Neuhofstraße 25 551 28 Energieausweis
Wohnhaus Neuhofstraße 27 599 562 Energieausweis
Wohnhaus Neuhofstraße 29 551 620 Energieausweis
Wohnhaus Neuhofstraße 31 603 102 Energieausweis
Wohnhaus Villacherstraße 20 387 171 Energieausweis
Summe: 18.787 m² 930.241 kWh/a 249.956 kWh/a
¹„Gesamtnutzfläche“ bezeichnet die Fläche von Gebäuden oder Gebäudeteilen, in denen Energie zur Konditionierung des Innenraumklimas verwendet wird.
² sofern nicht im Energieverbrauch Strom bzw. Wärme enthalten

Zuletzt aktualisiert: 8. Juni 2026