Detail Informationen
Katastralgemeinden / Fläche:
| Katastralgemeinde | Grundstücke (Anzahl) | Fläche (KM²) | |
| 73201 | Döbriach | 1.872 | 5,73 |
| 73203 | Kaning | 2.443 | 41,41 |
| 73206 | Laufenberg | 1.759 | 16,15 |
| 73211 | Radenthein | 1.954 | 5,86 |
| 73214 | St. Peter | 1.918 | 16,28 |
| 73216 | Tweng | 853 | 3,85 |
|
Gesamt: |
10.799 | 89,28 | |
(Stand 03-2001)
Höhe über Adria:
| Katastralgemeinde | Bezugspunkt | m über Adria | |
| 73201 | Döbriach | Kirche | 621 |
| 73203 | Kaning | Kirche | 1013 |
| 73206 | Laufenberg | KT Rosenkofl | 1876 |
| 73211 | Radenthein | evang. Kirche | 763 |
| 73214 | St. Peter | Kirche | 923 |
| 73216 | Tweng | KT Obertweng | 907 |
(Stand 03-2001)
Information Verkehrswege:
| Straßen in Gemeindeverwaltung | ca. 90 KM |
| Straßen in Verwaltung Genossenschaften | ca. 50 KM |
| Gehwege in Gemeindeverwaltung | ca. 45 KM |
(Stand 03-2001)
Ortschaften im Gemeindegebiet Radenthein:
| Radenthein | Döbriach |
| Starfach | Waldwegsiedlung |
| Erdmannsiedlung | Dabor |
| Laufenberg | Zödl |
| Ebene | Dörfl |
| Kaning Bach | Schwarzwald |
| Bergbau | Frischg |
| Hohensaß | Mitterberg |
| St. Peter | Schrott |
| Untertweng | Obertweng |
| Schattseite |
(Stand 03-2001)
Zuletzt aktualisiert: 18. September 2015